公称通径(mm) (特殊规格可定制) |
管道式四氟衬里:DN200~DN2100 | |
管道式橡胶衬里:DN200~DN1200 | ||
流动方向: | 正,反,净流量 | |
量程比: | 150:1 | |
重复性误差: | 测量值的±0.1% | |
精度等级: | 管道式:1.5级,2.0级 | |
被测介质温度: | 普通橡胶衬里:-20~+60℃ | |
高温橡胶衬里:-20~+90℃ | ||
聚四氟乙稀衬里:-30~+100℃ | ||
高温型四氟衬里:-20~+180℃ | ||
额定工作压力: (高压可定制) |
DN6-DN80:≤1.6MPa | |
DN100-DN250:≤1.0MPa | ||
DN300-DN1200:≤0.6MPa | ||
流速范围: | 0.1-15m/s | |
电导率范围: | 被测流体电导率≥5μs/cm | |
电流输出: | 负载电阻 | 0~10mA:0~1.5kΩ |
4~20mA:0~750 kΩ | ||
数字频率输出: | 输出频率上限可在1~5000HZ内设定带光电隔离的晶体管集电极开路双向输出。外接电源≤35V导通时集电极最大电流为250mA | |
供电电源: | AC220V、DC24V或3.6V电池 | |
要求直管段长度 | 上游≥5DN,下游≥2DN | |
连接方式: | 流量计与配管之间均采用法兰连接,法兰连接尺寸应符合GB11988的规定 | |
防爆等级: | mdIIBT4 | |
防护等级: |
分离型:传感器IP68(水下5米,仅限于橡胶衬里)转换器IP65
|
|
环境温度: | -25~+60℃ | |
相对温度: | 5%~95% | |
消耗总功率: | 小于20W |
型号 | 说明 | |||||||||
HDLDC — | □ | -□ | □ | □ | □ | □ | □ | -□ | ||
通径 | 10-2200mm | |||||||||
组合 | S | 一体型 | ||||||||
L | 分体型 | |||||||||
电极材料 | M | 不锈钢 | ||||||||
T | Ti(钛) | |||||||||
D | Ta(钽) | |||||||||
H | 哈氏合金 | |||||||||
P | Pt铂 | |||||||||
N | Ni镍 | |||||||||
输出方式 | 0 | 无输出 | ||||||||
1 | 4-20mA/1-5KHz | |||||||||
2 | 4-20mA | |||||||||
衬里材料 | X | 橡胶 | ||||||||
F | 聚四氟乙烯 | |||||||||
P | 聚乙烯 | |||||||||
J | 聚氨酯橡胶 | |||||||||
就地显示 | 0 | 无就地显示 | ||||||||
1 | 就地显示 | |||||||||
通讯方式 | 0 | 无通讯 | ||||||||
1 | RS485 | |||||||||
2 | RS232 | |||||||||
3 | Mobdus | |||||||||
4 | Hart | |||||||||
接地 | 0 | 无接地环 | ||||||||
1 | 有接地环 | |||||||||
2 | 有接地电极 | |||||||||
上限流量 | (n) | 上限流量(量程)m3/h |
衬里材料
|
主要性能
|
适用范围
|
氯丁橡胶
Neoprene
|
耐磨性好,有极好的弹性,高扯断力耐一般低浓度酸碱盐介质的腐蚀,不耐氧化性介质的腐蚀。
|
<80°C,一般水,污水,泥浆,矿浆
|
聚氨酯橡胶
Polyurethane
|
有极好的耐磨性能,耐酸碱性能略差。
|
<60°C,中性、强磨损的矿浆,煤浆、泥浆。
|
聚四氟乙烯
PTFE
|
化学性能最稳定的一种材料,能耐沸腾的盐酸、硫酸、硝酸和王水,浓碱和各种有机溶剂,不耐三氟化氯、高温二氟化氧。
|
<180°C,浓酸、碱等强腐蚀性介质,卫生类介质。
|
F46
|
化学稳定性、电绝缘性、润滑性、不粘性和不燃性与PTFE相仿,但F46材料强度、耐老化性、耐温性能和低温柔韧性优于PTFE。与金属粘接性能好,耐磨性好于PTFE,具有较好 的抗撕裂性能。 |
<180°C,盐酸、硫酸、王水和强氧化剂等,卫生类介质
|
材质
|
耐腐蚀性能
|
316L
|
对于硝酸、室温下<5%的硫酸,沸腾的磷酸、碱溶液;在一定压力下的亚硫酸、海水、醋酸等介质有较强的耐腐蚀性。
|
哈氏合金HB
|
耐沸点下一切浓度的盐酸、硫酸、氢氟酸有机酸等非氧化性酸、碱、非氯化性盐酸。
|
哈氏合金HC
|
耐氧化性酸如:硝酸、混酸或铬酸与硫酸的混合物及氧化性盐类、海水
|
钛
|
能耐海水、各种氯化物和次氯酸盐、氧化性酸(包括发烟硝酸)、有机酸、碱等的腐蚀,不耐较纯的还原性酸(硫酸、盐酸)的腐蚀,但如酸中含有氧化剂(如硝酸和含有Fe、Cu离子的介质)时则腐蚀大为降低。
|
钽
|
具有优良的耐腐蚀性和玻璃很相似,除了氢氟酸、浓硫酸外,几乎能耐一切化学介质(包括沸点的盐酸、硝酸和175°C以下的硫酸)的腐蚀,在碱中不耐腐蚀。
|
公称通径(mm) | 可测量流量范围(m3/h) | 有效测量流量范围(m3/h) |
200 | 5.652~1356 | 33.912~1130.4 |
250 | 8.8313~2119 | 52.9875~1766 |
300 | 12.717~3052 | 76.302~2543 |
350 | 17.31~4154 | 103.86~3461 |
400 | 22.61~5425 | 135.65~4521 |
450 | 28.62~6867 | 171.68~5722 |
500 | 35.33~8478 | 211.95~7065 |
600 | 50.87~12208 | 305.2~10173 |
700 | 69.24~16616 | 415.4~13847 |
800 | 90.44~21703 | 542.6~18086 |
900 | 114.46~27468 | 686.7~22890 |
1000 | 141.3~33912 | 847.8~28260 |
1200 | 203.5~48833 | 1221~40694 |
1400 | 277~66467 | 1662~55389 |
1600 | 361.8~86814 | 2171~72345 |
1800 | 457.9~109874 | 2747~91562 |
手 机:13337963090
固定电话:0517-86500336 86500226
邮 箱:jshdyb@163.com
公司地址:江苏省金湖县工业园区
ICP备案号:苏ICP备10202569号-9